| Purpose | Period |
|---|---|
| Record date for Dividend | July 29, 2025 (Tuesday) |
| Record date for Final Dividend | July 26, 2024 (Friday) |
| Record date for Final Dividend | July 28, 2023 (Friday) |
| Record date for Final Dividend | June 22, 2022 (Wednesday) |
| Record date for Final Dividend | July 30, 2021 (Friday) |
| Record date for Final Dividend | August 07, 2020 (Friday) |
| Record date for Interim Dividend | February 18, 2020 (Tuesday) |
| Record date for Final Dividend | August 01, 2019 (Tuesday) |
| Record date for Interim Dividend | February 19, 2019 (Tuesday) |
| Record date for Final Dividend | July 26, 2018 (Thursday) |
| Record date for Interim Dividend | February 17, 2018 (Saturday) |
| Record date for Dividend | August 24, 2017 (Thursday) |
| Record date for Interim Dividend | February 21, 2017 (Tuesday) |
| Record date for Interim Dividend | March 18, 2016 (Friday) |
| Dividend & Annual General Meeting | August 05, 2015 to August 12, 2015 (both days inclusive) |
Information to shareholders:
Information to shareholders:
Dear Stakeholders, kindly note that ‘Rane Engine Valve Limited’ has been amalgamated with and into Rane (Madras) Limited. In case of any queries please write to us: investorservices@ranegroup.com
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/